| Stock Code | Plan Type | Years to Mature | Initial Sum | Annual Premium | Total Premium | Total Invested | Maturity Amount | Total Gain | Annual Interest % | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM 5912 | WL | 17 | $42,360.00 | Fully Paid | Fully Paid | $42,360.00 | $82,160.00 | 93.96% | 5.50% | Available No T&C |
| SL 8560 | AELP | 6 | $66,588.00 | $6,136.90 | $6,136.90 | $72,724.90 | $93,109.00 | 28.03% | 4.20% | Available |
| SL 7494 | AERP | 4 | $69,408.00 | $7,744.80 | $30,979.20 | $100,387.20 | $118,803.00 | 18.34% | 4.20% | Available No T&C |
| SL 7444 | AERP | 3 | $15,848.00 | $1,657.50 | $4,972.50 | $20,820.50 | $24,043.00 | 15.48% | 5.00% | T & C |
| SL 7104 | AERP | 6 | $12,558.00 | $2,349.55 | $14,097.30 | $26,655.30 | $33,046.00 | 23.98% | 4.20% | Available |
| SL 7092 | AEFP | 13 | $77,658.00 | Fully Paid | Fully Paid | $77,658.00 | $125,410.00 | 61.49% | 5.00% | Available |
| SL 6451 | AERP | 6 | $13,828.00 | $2,301.60 | $13,809.60 | $27,637.60 | $33,943.00 | 22.81% | 4.20% | Available |
| SL 6304 | RP | 2 | $11,588.00 | $1,464.75 | $2,929.50 | $14,517.50 | $16,396.00 | 12.94% | 5.00% | T & C |
| SL 6058 | AERP | 2 | $42,380.00 | $3,748.00 | $7,496.00 | $49,876.00 | $56,572.00 | 13.43% | 5.00% | T & C |
| SL 5234 | AERP | 5 | $19,418.00 | $1,810.00 | $9,050.00 | $28,468.00 | $34,780.00 | 22.17% | 4.30% | Available No T&C |
| SL 5219 | AELP | 7 | $16,898.00 | $1,827.00 | $3,654.00 | $20,552.00 | $27,207.00 | 32.38% | 4.30% | Available |
| SL 5098 | AERP | 6 | $69,000.00 | $6,801.30 | $40,807.80 | $109,807.80 | $137,730.00 | 25.43% | 4.21% | Available |
| SL 4081 | AELP | 20 | $93,750.00 | $4,534.20 | $22,671.00 | $116,421.00 | $261,926.00 | 124.98% | 6.00% | Available No T&C |
| SL 3711 | AEFP | 5 | $65,258.00 | Fully Paid | Fully Paid | $65,258.00 | $82,831.00 | 26.93% | 5.00% | T & C |
| SL 3232 | AEFP | 8 | $45,548.00 | Fully Paid | Fully Paid | $45,548.00 | $60,971.00 | 33.86% | 4.30% | Available |
| SL 3101 | AERP | 3 | $15,725.00 | $1,657.50 | $4,972.50 | $20,697.50 | $24,043.00 | 16.16% | 5.00% | T & C |
| SL 0871 | LP | 11 | $24,348.00 | $2,469.00 | $2,469.00 | $26,817.00 | $42,572.00 | 58.75% | 5.00% | Available |
| PRU 9163 | WL | 14 | $20,348.00 | $3,235.20 | $12,940.80 | $33,288.80 | $56,858.00 | 70.80% | 5.00% | Available |
| PRU 8943 | WL | 15 | $62,498.00 | $15,000.00 | $75,000.00 | $137,498.00 | $245,778.00 | 78.75% | 5.00% | Available |
| PRU 8816 | WL | 4 | $147,700.00 | Fully Paid | Fully Paid | $147,700.00 | $177,173.00 | 19.95% | 4.20% | Available No T&C |
| PRU 7773 | WL | 11 | $15,200.00 | Fully Paid | Fully Paid | $15,200.00 | $23,941.00 | 57.51% | 5.00% | Available |
| PRU 6829 | WL | 9 | $72,850.00 | Fully Paid | Fully Paid | $72,850.00 | $102,216.00 | 40.31% | 4.40% | Available |
| PRU 6789 | WL | 5 | $110,358.00 | Fully Paid | Fully Paid | $110,358.00 | $136,033.00 | 23.27% | 4.30% | Available No T&C |
| PRU 5914 | WL | 9 | $43,033.00 | Fully Paid | Fully Paid | $43,033.00 | $61,323.00 | 42.50% | 4.40% | Available |
| PRU 5423 | RP | 7 | $62,800.00 | $7,017.65 | $49,123.55 | $111,923.55 | $144,330.00 | 28.95% | 4.30% | Available |
| PRU 5403 | WL | 12 | $41,398.00 | $4,717.60 | $9,435.20 | $50,833.20 | $81,968.00 | 61.25% | 5.00% | Available |
| PRU 4461 | RP | 13 | $6,658.00 | $615.60 | $7,387.20 | $14,045.20 | $22,847.00 | 62.67% | 5.00% | Available |
| PRU 4316 | AERP | 2 | $8,566.00 | $614.20 | $1,228.40 | $9,794.40 | $11,119.00 | 13.52% | 5.00% | T & C |
| PRU 4257 | AERP | 3 | $8,333.00 | $678.48 | $2,035.44 | $10,368.44 | $12,231.00 | 17.96% | 5.00% | T & C |
| PRU 3508 | WL | 10 | $33,170.00 | Fully Paid | Fully Paid | $33,170.00 | $50,024.00 | 50.81% | 5.00% | Available |
| PRU 3152 | AEWL | 7 | $39,210.00 | Fully Paid | Fully Paid | $39,210.00 | $51,435.00 | 31.18% | 4.30% | Available |
| PRU 2669 | WL | 9 | $161,540.00 | Fully Paid | Fully Paid | $161,540.00 | $233,583.00 | 44.60% | 4.50% | Available |
| PRU 2606 | AERP | 5 | $10,098.00 | $971.52 | $4,857.60 | $14,955.60 | $18,347.00 | 22.68% | 4.30% | Available No T&C |
| PRU 2562 | AEWL | 15 | $63,565.00 | Fully Paid | Fully Paid | $63,565.00 | $113,621.00 | 78.75% | 5.00% | Available |
| PRU 1562 | AERP | 2 | $46,468.00 | $3,210.05 | $6,420.10 | $52,888.10 | $60,600.00 | 14.58% | 5.00% | T & C |
| PRU 1512 | WL | 13 | $22,328.00 | $3,000.00 | $9,000.00 | $31,328.00 | $52,725.00 | 68.30% | 5.00% | Available |
| PRU 0379 | AEFP | 8 | $101,240.00 | Fully Paid | Fully Paid | $101,240.00 | $138,944.00 | 37.24% | 4.30% | Available |
| PRU 0097 | WL | 2 | $16,830.00 | Fully Paid | Fully Paid | $16,830.00 | $18,648.00 | 10.80% | 5.00% | T & C |
| NTUC 9243 | AERP | 10 | $17,918.00 | $714.60 | $7,146.00 | $25,064.00 | $38,735.00 | 54.54% | 5.00% | Available |
| NTUC 7958 | AELP | 6 | $67,488.00 | $6,864.00 | $6,864.00 | $74,352.00 | $95,135.00 | 27.95% | 4.20% | Available |
| NTUC 4618 | AEFP | 9 | $93,570.00 | Fully Paid | Fully Paid | $93,570.00 | $130,625.00 | 39.60% | 4.40% | Available |
| NTUC 2691 | AELP | 8 | $28,758.00 | $3,470.00 | $6,940.00 | $35,698.00 | $48,610.00 | 36.17% | 4.30% | Available |
| NTUC 1470 | AELP | 14 | $39,130.00 | $5,769.00 | $11,538.00 | $50,668.00 | $86,542.00 | 70.80% | 5.00% | Available |
| NTUC 0174 | WL | 10 | $26,510.00 | Fully Paid | Fully Paid | $26,510.00 | $40,976.00 | 54.57% | 5.00% | Available |
| MN 7457 | AELP | 5 | $86,338.00 | $4,864.13 | $14,592.39 | $100,930.39 | $123,849.84 | 22.71% | 4.30% | Available No T&C |
| MN 6998 | AEFP | 15 | $61,288.00 | Fully Paid | Fully Paid | $61,288.00 | $108,442.00 | 76.94% | 5.00% | Available |
| MN 4942 | AERP | 4 | $4,870.00 | $222.38 | $889.52 | $5,759.52 | $7,148.00 | 24.11% | 5.00% | T & C |
| MN 4875 | AEFP | 21 | $299,830.00 | Fully Paid | Fully Paid | $299,830.00 | $721,964.00 | 140.79% | 6.50% | Available No T&C |
| MN 4588 | WL | 11 | $37,008.00 | Fully Paid | Fully Paid | $37,008.00 | $58,124.00 | 57.06% | 5.00% | Available |
| MN 3955 | AELP | 4 | $42,288.00 | $9,902.32 | $9,902.32 | $52,190.32 | $65,395.00 | 25.30% | 5.00% | T & C |
| MN 3387 | AEWL | 5 | $46,788.00 | $17,676.00 | $35,352.00 | $82,140.00 | $100,097.00 | 21.86% | 4.30% | Available No T&C |
| MN 1733 | AEFP | 5 | $102,668.00 | Fully Paid | Fully Paid | $102,668.00 | $125,417.00 | 22.16% | 4.30% | Available No T&C |
| MN 0390 | AEFP | 4 | $106,028.00 | Fully Paid | Fully Paid | $106,028.00 | $124,432.00 | 17.36% | 4.20% | Available No T&C |
| GE 9915 | RP | 4 | $55,000.00 | $3,640.00 | $10,920.00 | $65,920.00 | $79,013.36 | 19.86% | 5.01% | T & C |
| GE 9810 | AEWL | 28 | $30,795.00 | $2,582.81 | $12,914.05 | $43,709.05 | $105,446.68 | 141.25% | 5.00% | Available |
| GE 8285 | WL | 3 | $21,538.00 | $990.50 | $1,981.00 | $23,519.00 | $28,324.05 | 20.43% | 5.00% | T & C |
| GE 8030 | WL | 2 | $22,048.00 | $486.90 | $973.80 | $23,021.80 | $25,973.96 | 12.82% | 5.00% | T & C |
| GE 7922 | RP | 4 | $28,348.00 | $1,897.20 | $7,588.80 | $35,936.80 | $43,179.89 | 20.16% | 4.20% | Available No T&C |
| GE 7901 | RP | 7 | $101,088.00 | $5,196.00 | $36,372.00 | $137,460.00 | $181,877.26 | 32.31% | 4.30% | Available |
| GE 7802 | WL | 7 | $33,450.00 | $3,600.05 | $3,600.05 | $37,050.05 | $49,651.37 | 34.01% | 4.30% | Available |
| GE 6858 | WL | 15 | $16,110.00 | $4,000.10 | $20,000.50 | $36,110.50 | $64,547.83 | 78.75% | 5.00% | Available |
| GE 6708 | AEWL | 29 | $13,260.00 | $1,084.80 | $4,339.20 | $17,599.20 | $43,260.00 | 145.81% | 5.00% | Available |
| GE 6700 | AELP | 14 | $14,210.00 | $1,405.05 | $9,835.35 | $24,045.35 | $41,073.85 | 70.82% | 5.00% | Available |
| GE 5657 | AERP | 2 | $42,838.00 | $1,147.40 | $2,294.80 | $45,132.80 | $50,068.51 | 10.94% | 5.00% | T & C |
| GE 5387 | WL | 3 | $9,410.00 | $458.00 | $1,374.00 | $10,784.00 | $12,626.19 | 17.08% | 5.00% | T & C |
| GE 4622 | AEWL | 28 | $24,070.00 | Fully Paid | Fully Paid | $24,070.00 | $58,475.00 | 142.94% | 5.00% | Available |
| GE 2445 | AERP | 5 | $8,915.00 | $487.70 | $2,438.50 | $11,353.50 | $14,272.75 | 25.71% | 5.00% | T & C |
| GE 1885 | AERP | 14 | $6,550.00 | $943.40 | $13,207.60 | $19,757.60 | $32,441.03 | 64.20% | 5.00% | Available |
| GE 1436 | WL | 13 | $27,125.00 | $3,600.05 | $10,800.15 | $37,925.15 | $64,301.07 | 69.55% | 5.00% | Available |
| GE 1170 | AEWL | 28 | $35,810.00 | Fully Paid | Fully Paid | $35,810.00 | $87,288.00 | 143.75% | 5.00% | Available |
| GE 0782 | RP | 8 | $24,008.00 | $1,261.00 | $10,088.00 | $34,096.00 | $46,537.03 | 36.49% | 4.30% | Available |
| GE 0169 | AERP | 8 | $7,688.00 | $386.97 | $3,095.76 | $10,783.76 | $14,653.51 | 35.88% | 4.30% | Available |
| ET 3522 | AERP | 3 | $89,208.00 | $6,209.34 | $18,628.02 | $107,836.02 | $123,560.00 | 14.58% | 4.50% | Available No T&C |
| ET 2493 | AERP | 4 | $14,638.00 | $1,287.54 | $5,150.16 | $19,788.16 | $23,859.00 | 20.57% | 4.50% | Available No T&C |
| AIA 9739 | AERP | 10 | $47,658.00 | $3,915.00 | $39,150.00 | $86,808.00 | $132,383.00 | 52.50% | 5.00% | Available |
| AIA 9651 | AEFP | 22 | $37,525.00 | Fully Paid | Fully Paid | $37,525.00 | $83,780.00 | 123.26% | 5.50% | Available No T&C |
| AIA 9441 | AEWL | 28 | $30,460.00 | $720.00 | $8,640.00 | $39,100.00 | $94,650.00 | 142.07% | 5.00% | Available |
| AIA 9334 | LP | 8 | $13,760.00 | $1,151.85 | $1,151.85 | $14,911.85 | $20,045.00 | 34.42% | 4.30% | Available |
| AIA 6675 | AEFP | 27 | $51,895.00 | Fully Paid | Fully Paid | $51,895.00 | $129,186.00 | 148.94% | 5.50% | Available No T&C |
| AIA 6223 | LP | 8 | $32,838.00 | $2,496.12 | $2,496.12 | $35,334.12 | $47,490.00 | 34.40% | 4.30% | Available |
| AIA 5644 | AEFP | 8 | $28,228.00 | Fully Paid | Fully Paid | $28,228.00 | $35,240.00 | 24.84% | 4.30% | Available |
| AIA 5402 | WL | 4 | $26,718.00 | $1,190.00 | $3,570.00 | $30,288.00 | $35,359.00 | 16.74% | 4.20% | Available No T&C |
| AIA 4846 | AEWL | 28 | $34,595.00 | Fully Paid | Fully Paid | $34,595.00 | $88,024.00 | 154.44% | 5.50% | Available No T&C |
| AIA 4739 | FP | 7 | $111,818.00 | Fully Paid | Fully Paid | $111,818.00 | $147,446.00 | 31.86% | 4.30% | Available |
| AIA 3201 | AELP | 7 | $9,838.00 | $1,080.00 | $2,160.00 | $11,998.00 | $15,871.00 | 32.28% | 4.30% | Available |
| AIA 2563 | WL | 7 | $23,988.00 | $1,925.00 | $13,475.00 | $37,463.00 | $49,013.00 | 30.83% | 4.30% | Available |
| AIA 2392 | WL | 6 | $14,750.00 | $798.50 | $4,791.00 | $19,541.00 | $24,520.00 | 25.48% | 4.20% | Available |
| AIA 1573 | AEWL | 5 | $8,028.00 | $514.37 | $2,571.85 | $10,599.85 | $13,351.00 | 25.95% | 5.00% | T & C |
| AIA 0855 | AELP | 20 | $41,008.00 | $5,850.00 | $29,250.00 | $70,258.00 | $134,530.00 | 91.48% | 5.00% | Available |
