| Stock Code | Plan Type | Years to Mature | Initial Sum | Annual Premium | Total Premium | Total Invested | Maturity Amount | Total Gain | Annual Interest % | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM 5912 | WL | 17 | $42,160.00 | Fully Paid | Fully Paid | $42,160.00 | $82,160.00 | 94.88% | 5.50% | Available No T&C |
| TM 4985 | FP | 6 | $199,830.00 | Fully Paid | Fully Paid | $199,830.00 | $263,075.00 | 31.65% | 5.00% | Available No T&C |
| SL 7494 | AERP | 4 | $68,950.00 | $7,744.80 | $30,979.20 | $99,929.20 | $118,803.00 | 18.89% | 4.20% | Available No T&C |
| SL 7104 | AERP | 7 | $10,008.00 | $2,349.55 | $16,446.85 | $26,454.85 | $33,046.00 | 24.91% | 4.30% | Available |
| SL 7092 | AEFP | 13 | $77,000.00 | Fully Paid | Fully Paid | $77,000.00 | $125,410.00 | 62.87% | 5.00% | Available |
| SL 6451 | AERP | 6 | $13,738.00 | $2,301.60 | $13,809.60 | $27,547.60 | $33,943.00 | 23.22% | 4.20% | Available |
| SL 6304 | RP | 2 | $11,490.00 | $1,464.75 | $2,929.50 | $14,419.50 | $16,396.00 | 13.71% | 5.01% | T & C |
| SL 5234 | AERP | 5 | $19,285.00 | $1,810.00 | $9,050.00 | $28,335.00 | $34,780.00 | 22.75% | 4.30% | Available No T&C |
| SL 5219 | AELP | 7 | $16,780.00 | $1,827.00 | $3,654.00 | $20,434.00 | $27,207.00 | 33.15% | 4.30% | Available |
| SL 5098 | AERP | 6 | $68,588.00 | $6,801.30 | $40,807.80 | $109,395.80 | $137,730.00 | 25.90% | 4.20% | Available |
| SL 4502 | AEFP | 8 | $46,528.00 | Fully Paid | Fully Paid | $46,528.00 | $62,282.00 | 33.86% | 4.30% | Available |
| SL 4081 | AELP | 21 | $93,225.00 | $4,534.20 | $22,671.00 | $115,896.00 | $261,926.00 | 126.00% | 6.00% | Available No T&C |
| SL 3711 | AEFP | 5 | $64,708.00 | Fully Paid | Fully Paid | $64,708.00 | $82,831.00 | 28.01% | 5.00% | T & C |
| SL 3232 | AEFP | 8 | $45,228.00 | Fully Paid | Fully Paid | $45,228.00 | $60,971.00 | 34.81% | 4.30% | Available |
| SL 3101 | AERP | 3 | $15,598.00 | $1,657.50 | $4,972.50 | $20,570.50 | $24,043.00 | 16.88% | 5.00% | T & C |
| SL 0622 | LP | 7 | $25,120.00 | $4,326.00 | $8,652.00 | $33,772.00 | $44,302.00 | 31.18% | 4.30% | Available |
| PRU 9177 | FP | 0 | $42,420.00 | Fully Paid | Fully Paid | $42,420.00 | $43,958.00 | 3.63% | 5.01% | T & C |
| PRU 9074 | FP | 7 | $28,380.00 | Fully Paid | Fully Paid | $28,380.00 | $37,328.00 | 31.53% | 4.30% | Available |
| PRU 8943 | WL | 15 | $61,885.00 | $15,000.00 | $75,000.00 | $136,885.00 | $245,778.00 | 79.55% | 5.00% | Available |
| PRU 8816 | WL | 4 | $146,880.00 | Fully Paid | Fully Paid | $146,880.00 | $177,173.00 | 20.62% | 4.20% | Available No T&C |
| PRU 8026 | WL | 10 | $22,788.00 | Fully Paid | Fully Paid | $22,788.00 | $35,037.00 | 53.75% | 5.00% | Available |
| PRU 7773 | WL | 11 | $15,123.00 | Fully Paid | Fully Paid | $15,123.00 | $23,941.00 | 58.31% | 5.00% | Available |
| PRU 7371 | AERP | 3 | $13,680.00 | $534.07 | $1,602.21 | $15,282.21 | $17,831.00 | 16.68% | 5.01% | T & C |
| PRU 6789 | WL | 5 | $109,708.00 | Fully Paid | Fully Paid | $109,708.00 | $136,033.00 | 24.00% | 4.30% | Available No T&C |
| PRU 6619 | FP | 4 | $28,208.00 | Fully Paid | Fully Paid | $28,208.00 | $34,317.00 | 21.66% | 5.00% | T & C |
| PRU 5423 | RP | 7 | $62,338.00 | $7,017.65 | $49,123.55 | $111,461.55 | $144,330.00 | 29.49% | 4.30% | Available |
| PRU 5403 | WL | 12 | $41,148.00 | $4,717.60 | $9,435.20 | $50,583.20 | $81,968.00 | 62.05% | 5.00% | Available |
| PRU 4461 | RP | 13 | $5,998.00 | $615.60 | $8,002.80 | $14,000.80 | $22,847.00 | 63.18% | 5.00% | Available |
| PRU 4316 | AERP | 2 | $8,488.00 | $614.20 | $1,228.40 | $9,716.40 | $11,119.00 | 14.44% | 5.03% | T & C |
| PRU 4257 | AERP | 3 | $8,266.00 | $678.48 | $2,035.44 | $10,301.44 | $12,231.00 | 18.73% | 5.00% | T & C |
| PRU 4093 | FP | 2 | $31,380.00 | Fully Paid | Fully Paid | $31,380.00 | $35,432.00 | 12.91% | 5.00% | T & C |
| PRU 3508 | WL | 10 | $32,988.00 | Fully Paid | Fully Paid | $32,988.00 | $50,024.00 | 51.64% | 5.00% | Available |
| PRU 3152 | AEWL | 7 | $39,000.00 | Fully Paid | Fully Paid | $39,000.00 | $51,435.00 | 31.88% | 4.30% | Available |
| PRU 2606 | AERP | 5 | $10,028.00 | $971.52 | $4,857.60 | $14,885.60 | $18,347.00 | 23.25% | 4.30% | Available No T&C |
| PRU 1562 | AERP | 3 | $42,898.00 | $3,210.05 | $9,630.15 | $52,528.15 | $60,600.00 | 15.37% | 5.00% | T & C |
| PRU 0416 | FP | 1 | $69,750.00 | Fully Paid | Fully Paid | $69,750.00 | $75,398.00 | 8.10% | 5.00% | T & C |
| NTUC 9243 | AERP | 11 | $17,065.00 | $714.60 | $7,860.60 | $24,925.60 | $38,735.00 | 55.40% | 5.00% | Available |
| NTUC 7958 | AELP | 6 | $66,998.00 | $6,864.00 | $6,864.00 | $73,862.00 | $95,135.00 | 28.80% | 4.20% | Available |
| NTUC 4618 | AEFP | 9 | $93,100.00 | Fully Paid | Fully Paid | $93,100.00 | $130,625.00 | 40.31% | 4.40% | Available |
| NTUC 2691 | AELP | 8 | $28,568.00 | $3,470.00 | $6,940.00 | $35,508.00 | $48,610.00 | 36.90% | 4.30% | Available |
| NTUC 1470 | AELP | 14 | $38,878.00 | $5,769.00 | $11,538.00 | $50,416.00 | $86,542.00 | 71.66% | 5.00% | Available |
| NTUC 1024 | AERP | 8 | $22,448.00 | $766.85 | $6,134.80 | $28,582.80 | $39,183.00 | 37.09% | 4.30% | Available |
| NTUC 0573 | FP | 1 | $47,758.00 | Fully Paid | Fully Paid | $47,758.00 | $51,880.00 | 8.63% | 5.00% | T & C |
| NTUC 0174 | WL | 11 | $26,368.00 | Fully Paid | Fully Paid | $26,368.00 | $40,976.00 | 55.40% | 5.00% | Available |
| MN 9724 | AEFP | 17 | $111,808.00 | Fully Paid | Fully Paid | $111,808.00 | $181,260.00 | 62.12% | 5.00% | Available |
| MN 9344 | AEFP | 5 | $43,758.00 | Fully Paid | Fully Paid | $43,758.00 | $53,655.00 | 22.62% | 4.30% | Available No T&C |
| MN 7558 | AEWL | 5 | $32,888.00 | $5,920.00 | $29,600.00 | $62,488.00 | $74,372.00 | 19.02% | 4.30% | Available No T&C |
| MN 7457 | AELP | 6 | $86,200.00 | $4,864.13 | $14,592.39 | $100,792.39 | $123,849.84 | 22.88% | 4.20% | Available |
| MN 7266 | AELP | 6 | $21,868.00 | $2,006.00 | $2,006.00 | $23,794.00 | $30,218.00 | 26.57% | 4.20% | Available |
| MN 6998 | AEFP | 15 | $60,788.00 | Fully Paid | Fully Paid | $60,788.00 | $108,442.00 | 78.39% | 5.00% | Available |
| MN 5551 | LP | 6 | $54,828.00 | $7,829.49 | $15,658.98 | $70,486.98 | $89,730.00 | 27.30% | 4.20% | Available |
| MN 5010 | FP | 5 | $21,530.00 | Fully Paid | Fully Paid | $21,530.00 | $27,355.00 | 27.06% | 5.00% | T & C |
| MN 4942 | AERP | 4 | $4,830.00 | $222.38 | $889.52 | $5,719.52 | $7,148.00 | 24.98% | 5.00% | T & C |
| MN 4875 | AEFP | 21 | $312,560.00 | Fully Paid | Fully Paid | $312,560.00 | $721,964.00 | 130.98% | 6.00% | Available No T&C |
| MN 4588 | WL | 11 | $36,810.00 | Fully Paid | Fully Paid | $36,810.00 | $58,124.00 | 57.90% | 5.00% | Available |
| MN 3955 | AELP | 5 | $32,108.00 | $11,548.32 | $23,096.64 | $55,204.64 | $67,041.00 | 21.44% | 4.30% | Available No T&C |
| MN 3387 | AEWL | 5 | $46,448.00 | $17,676.00 | $35,352.00 | $81,800.00 | $100,097.00 | 22.37% | 4.30% | Available No T&C |
| MN 1733 | AEFP | 5 | $101,888.00 | Fully Paid | Fully Paid | $101,888.00 | $125,417.00 | 23.09% | 4.31% | Available No T&C |
| MN 0623 | LP | 6 | $84,495.00 | $11,730.91 | $23,461.82 | $107,956.82 | $135,889.00 | 25.87% | 4.20% | Available |
| MN 0390 | AEFP | 4 | $105,308.00 | Fully Paid | Fully Paid | $105,308.00 | $124,432.00 | 18.16% | 4.20% | Available No T&C |
| GE 9954 | WL | 7 | $20,268.00 | $1,376.00 | $9,632.00 | $29,900.00 | $39,326.68 | 31.53% | 4.30% | Available |
| GE 9915 | RP | 4 | $52,888.00 | $3,640.00 | $14,560.00 | $67,448.00 | $79,013.36 | 17.15% | 4.21% | Available No T&C |
| GE 9810 | AEWL | 28 | $30,650.00 | $2,582.81 | $12,914.05 | $43,564.05 | $105,446.68 | 142.05% | 5.00% | Available |
| GE 8285 | WL | 4 | $20,378.00 | $990.50 | $2,971.50 | $23,349.50 | $28,324.05 | 21.30% | 5.00% | T & C |
| GE 7901 | RP | 7 | $100,388.00 | $5,196.00 | $36,372.00 | $136,760.00 | $181,877.26 | 32.99% | 4.30% | Available |
| GE 7802 | WL | 8 | $29,648.00 | $3,600.05 | $7,200.10 | $36,848.10 | $49,651.37 | 34.75% | 4.30% | Available |
| GE 4622 | AEWL | 28 | $23,988.00 | Fully Paid | Fully Paid | $23,988.00 | $58,475.00 | 143.77% | 5.00% | Available |
| GE 2445 | AERP | 5 | $8,844.00 | $487.70 | $2,438.50 | $11,282.50 | $14,272.75 | 26.50% | 5.00% | T & C |
| GE 1885 | AERP | 14 | $6,488.00 | $943.40 | $13,207.60 | $19,695.60 | $32,441.03 | 64.71% | 5.00% | Available |
| GE 0782 | RP | 8 | $23,838.00 | $1,261.00 | $10,088.00 | $33,926.00 | $46,537.03 | 37.17% | 4.30% | Available |
| GE 0169 | AERP | 8 | $7,628.00 | $386.97 | $3,095.76 | $10,723.76 | $14,653.51 | 36.65% | 4.30% | Available |
| ET 3522 | AERP | 3 | $89,228.00 | $6,209.34 | $18,628.02 | $107,856.02 | $123,560.00 | 14.56% | 4.30% | Available No T&C |
| ET 3254 | AERP | 3 | $85,950.00 | $6,526.16 | $19,578.48 | $105,528.48 | $120,465.00 | 14.15% | 4.30% | Available No T&C |
| AIA 9739 | AERP | 10 | $47,280.00 | $3,915.00 | $39,150.00 | $86,430.00 | $132,383.00 | 53.17% | 5.00% | Available |
| AIA 9651 | AEFP | 22 | $37,370.00 | Fully Paid | Fully Paid | $37,370.00 | $83,780.00 | 124.19% | 5.50% | Available No T&C |
| AIA 9441 | AEWL | 28 | $30,325.00 | $720.00 | $8,640.00 | $38,965.00 | $94,650.00 | 142.91% | 5.00% | Available |
| AIA 9334 | LP | 8 | $12,535.00 | $1,151.85 | $2,303.70 | $14,838.70 | $20,045.00 | 35.09% | 4.30% | Available |
| AIA 7170 | FP | 8 | $11,455.00 | Fully Paid | Fully Paid | $11,455.00 | $15,437.00 | 34.76% | 4.30% | Available |
| AIA 6675 | AEFP | 27 | $51,700.00 | Fully Paid | Fully Paid | $51,700.00 | $129,186.00 | 149.88% | 5.50% | Available No T&C |
| AIA 6223 | LP | 8 | $30,160.00 | $2,496.12 | $4,992.24 | $35,152.24 | $47,490.00 | 35.10% | 4.30% | Available |
| AIA 5402 | WL | 4 | $24,480.00 | $1,190.00 | $4,760.00 | $29,240.00 | $35,359.00 | 20.93% | 5.00% | T & C |
| AIA 4846 | AEWL | 28 | $34,468.00 | Fully Paid | Fully Paid | $34,468.00 | $88,024.00 | 155.38% | 5.50% | Available No T&C |
| AIA 4739 | FP | 7 | $111,200.00 | Fully Paid | Fully Paid | $111,200.00 | $147,446.00 | 32.60% | 4.30% | Available |
| AIA 3429 | WL | 1 | $27,730.00 | Fully Paid | Fully Paid | $27,730.00 | $29,120.00 | 5.01% | 5.00% | T & C |
| AIA 3201 | AELP | 7 | $9,770.00 | $1,080.00 | $2,160.00 | $11,930.00 | $15,871.00 | 33.03% | 4.30% | Available |
| AIA 2563 | WL | 7 | $23,808.00 | $1,925.00 | $13,475.00 | $37,283.00 | $49,013.00 | 31.46% | 4.30% | Available |
| AIA 2392 | WL | 6 | $14,650.00 | $798.50 | $4,791.00 | $19,441.00 | $24,520.00 | 26.13% | 4.20% | Available |
| AIA 1573 | AEWL | 5 | $7,960.00 | $514.37 | $2,571.85 | $10,531.85 | $13,351.00 | 26.77% | 5.01% | T & C |
